domingo, 31 de julho de 2011

Corinthians leva virada do Avaí: 3 a 2 - Veja Classificação


O Corinthians foi até a Ressacada, em Florianópolis, e acabou surpreendido pelo Avaí, que aplicou uma virada por 3 a 2 no líder do Brasileirão, neste domingo, dia 31, pela 16ª rodada do Brasileirão.  O Timão abriu o placar com Emerson, aos 30 minutos do primeiro tempo.Na etapa final, o Avaí chegou ao empate com William, aos quatro minutos. Dez minutos depois, Rafael Coelho recebeu uma bola dentro da área e deu início à virada do Leão da Ilha.  No finalzinho do jogo, Rafael Coelho voltou a marcar e fez o terceiro da equipe da casa, aos 37 minutos.  Nos acréscimos, o Corinthians diminuiu com Jorge Henrique, aos 46, mas aí já era tarde para buscar uma reação.

Classificação Brasileirão Série A 2011

Posição Time P J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 28 12 9 1 2 21 8 13 77,8
2 Flamengo 27 13 7 6 0 26 13 13 69,2
3 São Paulo 25 13 8 1 4 20 17 3 64,1
4 Palmeiras 25 13 7 4 2 20 9 11 64,1
5 Vasco da Gama 24 13 7 3 3 20 16 4 61,5
6 Botafogo 22 13 6 4 3 16 12 4 56,4
7 Internacional 19 13 5 4 4 20 15 5 48,7
8 Fluminense 18 12 6 0 6 13 12 1 50
9 Cruzeiro 18 13 5 3 5 15 12 3 46,2
10 Ceará 18 13 5 3 5 19 21 -2 46,2
11 Figueirense 16 12 4 4 4 10 12 -2 44,4
12 Coritiba 14 12 4 2 6 21 18 3 38,9
13 Atlético-MG 14 13 4 2 7 17 23 -6 35,9
14 Grêmio 13 12 3 4 5 12 15 -3 36,1
15 Atlético-GO 13 13 3 4 6 11 14 -3 33,3
16 Bahia 12 12 2 6 4 13 15 -2 33,3
17 Santos 11 9 3 2 4 13 15 -2 40,7
18 Avaí 10 13 2 4 7 14 29 -15 25,6
19 América 8 12 1 5 6 11 23 -12 22,2
20 Atlético-PR 5 12 1 2 9 6 19 -13 13,9

Publicidade

Publicidade

Pesquisar este blog

Publicidade e Propaganda

Publicidade e Propaganda