NOVA IGUAÇU ATROPELA VASCO PELO CARIOCA
O pesadelo continua. Depois de perder na estreia para o Resende, o Vasco voltou a decepcionar sua torcida neste domingo, na derrota para o Nova Iguaçu por 3 a 2, em Volta Redonda. Com o resultado, a equipe da Colina segue sem pontuar no Campeonato Carioca. O time da Baixada Fluminense chegou a quatro pontos e está sem segundo lugar. Há 27 anos o Vasco não sofria duas derrotas nas duas primeiras rodadas do Carioca. A última vez foi em 1984: 2 a 1 para o Campo Grande (01/07/84) e 4 a 0 para o Bangu (08/07/84). Os torcedores hostilizaram muito os atletas após a derrota, inclusive chamando de "Time sem vergonha". O meia Felipe, que falhou no terceiro gol, foi um dos principais alvos. Na próxima rodada, quinta-feira, o Vasco enfrenta o Boavista. Depois do veto a Edson Passos, a partida será realizada no Engenhão. A equipe da Baixada, na quarta-feira, às 17h, volta ao Estádio da Cidadania para enfrentar o Volta Redonda.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % GRUPO A | |
1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | Nova Iguaçu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
3 | Boavista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
4 | Resende | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
5 | Americano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
6 | América-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
7 | Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Volta Redonda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % GRUPO B | |
1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
3 | Duque de Caxias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 |
4 | Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
5 | Bangu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
6 | Olaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50 |
7 | Madureira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 | Cabofriense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
